17h00 - 5 km;
18h15 - 10 km;
Résultats : http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=211210
Le samedi 23 juin 2018
5 km | ||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
46 | DUSSART | Guillaume | 00:20:55 | V1M | 5 | |||
62 | CHRISTEL | Philippe | 00:21:59 | V2M | 4 | |||
100 | HASELWANDER | Veronique | 00:23:34 | V2F | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
118 | WIEDEMANN | Sylvie | 00:24:22 | V1F | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
167 | WEBER | Andre | 00:26:21 | V2M | 6 | |||
10 km | ||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
36 | ARAB | Amel | 00:40:56 | SEF | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
39 | GRENADOS | Cedric | 00:41:14 | V1M | 9 | |||
41 | CHADELAUD | Vincent | 00:41:20 | V1M | 10 | |||
56 | BALL | Elise | 00:42:28 | SEF | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
72 | CASTEL | Julien | 00:43:37 | ESM | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
106 | WUNDERLICH | Eric | 00:45:19 | V1M | 13 | |||
110 | SEEWALD | Etienne | 00:45:38 | V3M | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
136 | VOGT | Philippe | 00:47:18 | V2M | 8 | |||
139 | BOSSERT | Christophe | 00:47:27 | V2M | 9 | |||
198 | HEBTING | Virginie | 00:50:42 | V1F | 4 | |||
205 | ROEHRI | Serge | 00:50:52 | V1M | 18 |
17h00 - 5 km;
18h15 - 10 km;
Résultats : http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=211210